Special section: Baylor hoops 2009-2010 celebration
Celebrating Baylor's basketball success
• Waco on national sports map
Baylor men
- Baylor men's almost perfect season
- The future: Bears are here to stay
- 2009-10 schedule, results, photos
Lady Bears
- Freshmen stepped up in Final Four run
- The future: Expectations only increase from here
- 2009-10 schedule, results, photos
| Date | Opponent | Time/Result | TV? | |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 3 | St. Edward's (exhibition) | W, 97-43 | ||
| Nov. 7 | Incarnate Word (exhibition) | W, 81-52 | ||
| Nov. 15 | @ Tennessee (State Farm Tip-Off Classic) | L, 74-65 | ESPN2 | |
| Nov. 17 | Tennessee Tech | W, 100-55 | ||
| Nov. 22 | @ California | W, 69-49 | Fox SW | |
| Nov. 24 | Jacksonville St. | W, 104-45 | ||
| Nov. 27 | Idaho (World Vision Classic) | W, 82-37 | ||
| Nov. 28 | La.-Lafayette (World Vision Classic) | W, 89-42 | ||
| Nov. 29 | Lamar (World Vision Classic) | W, 87-65 | ||
| Dec. 5 | La. Tech | W, 77-67 | Fox SW | |
| Dec. 13 | Boston College (Maggie Dixon Classic @ New York City) | W, 97-43 | ||
| Dec. 16 | Oral Roberts | W, 101-76 | ||
| Dec. 19 | Gonzaga (@ Las Vegas Hoops Classic) | W, 70-49 | ||
| Dec. 20 | Arizona St. (@ Las Vegas Hoops Classic) | W, 70-66 | ||
| Dec. 30 | Texas-Pan American | W, 100-46 | ||
| Jan. 2 | Texas State | W, 99-18 | ||
| Jan. 9 | @ Oklahoma St. | L, 78-65 | ||
| Jan. 13 | Oklahoma | W, 57-47 | Photos | |
| Jan. 17 | Nebraska | L, 65-56 | Photos | Fox SW |
| Jan. 23 | @ Missouri | L, 70-62 | ||
| Jan. 27 | Texas A&M | W, 61-53 | Photos | |
| Jan. 31 | @ Texas | L, 61-50 | Photos |
ESPN2 |
| Feb. 3 | @ Kansas St. | W, 65-47 | ||
| Feb. 6 | Colorado | W, 76-42 | Photos | |
| Feb. 10 | @ Oklahoma | L, 62-60 (OT) | ||
| Feb. 13 | @ Iowa St. | L, 69-45 | Fox SW | |
| Feb. 17 | Texas Tech | W, 65-48 | Photos | |
| Feb. 20 | Oklahoma St. | W, 80-69 | Photos | |
| Feb. 22 | @ Texas A&M | W, 65-63 | Photos | ESPN2 |
| Feb. 28 | Kansas | W, 70-47 | Photos | ESPN2 |
| Mar. 3 | @ Texas Tech | W, 69-60 | ||
| Mar. 7 | Texas | L, 70-54 | Photos | Fox SW |
| Mar. 11 | vs. Colorado Big 12 tournament |
W, 72-65 | Photos | |
| Mar. 12 | vs. Oklahoma Big 12 tournament |
L, 59-54 | Photos | |
| Mar. 20 | vs. Fresno St. NCAA Tournament @ Berkeley, Calif. |
W, 69-55 | Photos | |
| Mar. 22 | vs. Georgetown NCAA Tournament @ Berkeley, Calif. |
W, 49-33 | Photos | ESPNU |
| Mar. 27 | vs. Tennessee NCAA Tournament @ Memphis, Tenn. |
W, 77-62 | Photos | ESPN |
| Mar. 29 | vs. Duke NCAA Tournament @ Memphis, Tenn. |
W, 51-48 | Photos | ESPN |
| Apr. 4 | vs. Connecticut NCAA Final Four @ San Antonio |
L, 70-50 | Photos | ESPN |
| Date | Opponent | Time/Result | TV? | |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 5 | Central Oklahoma (exhibition) | W, 86-71 | ||
| Nov. 13 | Norfolk State | W, 86-58 | ||
| Nov. 15 | Hartford | W, 71-69 | ||
| Nov. 16 | Southern | W, 106-45 | ||
| Nov. 22 | Hardin-Simmons | W, 106-45 | ||
| Nov. 26 | Alabama (Old Spice Classic @ Lake Buena Vista, Fla.) | L, 79-76 | ESPN2 | |
| Nov. 27 | Iona (Old Spice Classic @ Lake Buena Vista, Fla.) | W, 72-62 (OT) | ESPNU | |
| Nov. 29 | Xavier (Old Spice Classic @ Lake Buena Vista, Fla.) | W, 69-64 | ESPNU | |
| Dec. 3 | @ Arizona St. (Big 12/Pac-10 Hardwood Series) | W, 64-61 | Fox SW | |
| Dec. 15 | Jackson St. | W, 90-60 | ||
| Dec. 20 | Texas-Arlington | W, 94-63 | Fox SW | |
| Dec. 30 | Arkansas | W, 70-47 | ESPN2 | |
| Jan. 2 | @ South Carolina | W, 85-74 | Fox Carolina | |
| Jan. 6 | Morgan State | W, 79-63 | ||
| Jan. 9 | Oklahoma | W, 91-60 | Big 12 | |
| Jan. 12 | @ Colorado | W, 78-71 | Fox Rocky | |
| Jan. 16 | Oklahoma St. | W, 83-70 | Photos | Big 12 |
| Jan. 20 | @ Kansas | L, 81-75 | ESPN2 | |
| Jan. 23 | Massachusetts | W, 71-45 | ESPNU | |
| Jan. 26 | Kansas St. | L, 76-74 | Photos | Fox SW |
| Jan. 30 | @ Texas | W, 80-77 (OT) | Photos | Big 12 |
| Feb. 3 | Iowa St. | W, 84-63 | Photos | Fox SW |
| Feb. 6 | @ Texas A&M | L, 78-71 | Photos | Big 12 |
| Feb. 10 | @ Nebraska | W, 55-53 | ESPN2 | |
| Feb. 13 | Missouri | W, 64-62 | Photos | Big 12 |
| Feb. 16 | Texas Tech | W, 88-70 | Photos | Fox SW |
| Feb. 20 | @ Oklahoma St. | L, 82-75 | Big 12 | |
| Feb. 24 | Texas A&M | W, 70-66 | Photos | ESPNU |
| Feb. 27 | @ Oklahoma | W, 70-63 | Big 12 | |
| Mar. 2 | @ Texas Tech | W, 86-68 | Texas Tech | |
| Mar. 6 | Texas | W, 92-77 | Photos | ESPN |
| Mar. 11 | vs. Texas Big 12 Tournament |
W, 86-67 | Photos | ESPN2 |
| Mar. 12 | vs. Kansas State Big 12 Tournament |
L, 82-75 | Photos | Big 12 |
| Mar. 18 | vs. Sam Houston State NCAA Tournament @ New Orleans |
W, 68-59 | Photos | Ch. 10 |
| Mar. 20 | vs. Old Dominion NCAA Tournament @ New Orleans |
W, 76-68 | Photos | Ch. 10 |
| Mar. 26 | vs. Saint Mary's, Calif. NCAA Tournament @ Houston |
W, 72-49 | Photos | Ch. 10 |
| Mar. 28 | vs. Duke NCAA Tournament @ Houston |
L, 78-71 |
Photos | Ch. 10 |
Brittney Griner's punch
Mulkey: Postseason considerations played no part in Griner's suspension

Baylor women’s basketball coach Kim Mulkey said Friday that her decision to suspend Brittney Griner for two games wasn’t motivated by the desire to get her star player back on the floor by the NCAA tournament.
Lady Bears' Griner suspended 2 games for punching Tech player

Baylor freshman Brittney Griner will miss two games after punching a Texas Tech player in the Lady Bears’ 69-60 win Wednesday in Lubbock.
Brice Cherry: Punch shouldn't mean lifetime stigma for Griner

Have you ever lost control and took a swing at someone? Yes? No? I have. Back in my youth, and particularly my college days, I had a bit of a hothead mentality. Agitate me, push my buttons just right, and I was liable to snap, sometimes with a punch. Regrettably, I even punched ...
Griner's punch casts pall over Baylor Lady Bears' victory

LUBBOCK — Baylor freshman phenom Brittney Griner had done a remarkable job of keeping her cool as teams shoved and pushed her in the paint throughout the season. On Wednesday night, she lost it. After scoring 21 points, Griner was ejected for punching Texas Tech’s Jordan ...







