Big 12, college top 25 and NFL picks from the Trib sports staff
|
 John Werner |
 Brice Cherry |
 Chad Conine |
 Jason Orts |
 Jordan Daniel |
 Jim Barnes |
 David Ash |
| Straight up | 311-102 | 305-108 | 300-113 | 307-106 | 313-100 | 307-106 | 318-95 |
| Against the line | 211-198-4 | 215-194-4 | 211-198-4 | 206-203-4 | 217-192-4 | 229-180-4 | 224-185-4 |
| Best bets | 15-17 | 16-15-1 | 15-17 | 20-11-1 | 16-16 | 11-21 | 13-19 |
Werner, Cherry, Conine and Orts are Tribune-Herald staff writers. Daniel is a sports copy editor. Barnes is the sports content editor. Ash is a sports clerk. |
| Picks are made both straight up (who won) and against the betting line (who covered the point spread). For example, a 6 1/2-point favorite must win by at least 7 points to cover the spread. |
Week 12 |
| BIG 12 GAMES / Best bet (vs. line) in bold |
| Oklahoma (-6 1/2) at Texas Tech | OU, 27-17 | OU, 24-21 | OU, 38-14 | OU, 35-33 | OU, 31-28 | TT, 28-27 | OU, 35-13 |
| Iowa State (+14) at Missouri | MU, 35-17 | MU, 30-23 | MU, 38-12 | MU, 31-21 | MU, 31-24 | MU, 24-20 | MU, 24-21 |
| Baylor (+7) at Texas A&M | A&M, 38-28 | BU, 35-33 | A&M, 41-30 | A&M, 42-33 | BU, 27-24 | A&M, 34-23 | BU, 28-24 |
| Kansas State (+16 1/2) at Nebraska | Neb, 31-10 | Neb, 21-10 | Neb, 17-7 | Neb, 24-13 | Neb, 17-6 | Neb, 37-17 | Neb, 24-13 |
| Kansas (+27 1/2) at #3 Texas | UT, 45-14 | UT, 44-9 | UT, 56-3 | UT, 48-13 | UT, 42-7 | UT, 38-7 | UT, 42-9 |
| Thursday, Nov. 12 |
| Colorado (+19) at #12 Oklahoma State | OSU, 38-14 | OSU, 45-17 | OSU, 42-13 | OSU, 28-7 | OSU, 41-17 | OSU, 42-16 | OSU, 35-10 |
| Last week (straight up) | 5-1 | 5-1 | 4-2 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 |
| Last week (vs. the line) | 5-1 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 5-1 | 4-2 |
| Season (straight up) | 61-24 | 66-19 | 60-25 | 61-24 | 65-20 | 61-24 | 64-21 |
| Season (vs. the line) | 52-32-1 | 48-36-1 | 47-37-1 | 43-41-1 | 41-43-1 | 45-39-1 | 50-34-1 |
| TOP 25 GAMES / Best bet (vs. line) in bold |
| #6 Boise State (-23) at Utah State | BSU, 42-14 | BSU, 45-17 | BSU, 49-7 | BSU, 42-14 | BSU, 44-10 | BSU, 49-20 | BSU, 42-10 |
| #9 Ohio State (-12) at Michigan | OSU, 21-13 | OSU, 23-21 | Mich, 35-20 | OSU, 31-20 | OSU, 33-17 | OSU, 24-23 | OSU, 21-20 |
| Minnesota (+10) at #15 Iowa | Iowa, 27-14 | Iowa, 29-14 | Iowa, 34-21 | Iowa, 27-13 | Iowa, 27-20 | Iowa, 27-14 | Iowa, 13-10 |
| Duke (+19 1/2) at #21 Miami | Mia, 35-10 | Mia, 47-13 | Mia, 30-14 | Mia, 27-21 | Mia, 36-21 | Mia, 37-14 | Mia, 28-13 |
| Chattanooga (NL) at #2 Alabama | Ala, 42-3 | Ala, 31-0 | Ala, 56-0 | Ala, 48-10 | Ala, 49-0 | Ala, 42-7 | Ala, 30-0 |
| Florida International (+45) at #1 Florida | Fla, 52-10 | Fla, 51-7 | Fla, 48-3 | Fla, 48-7 | Fla, 49-6 | Fla, 52-3 | Fla, 45-6 |
| Memphis (+23 1/2) at #24 Houston | UH, 35-10 | UH, 41-10 | UH, 49-20 | UH, 44-14 | UH, 44-34 | UH, 44-17 | UH, 38-13 |
| #4 TCU (-31) at Wyoming | TCU, 42-14 | TCU, 44-7 | TCU, 35-3 | TCU, 48-7 | TCU, 42-3 | TCU, 30-13 | TCU, 49-6 |
| #10 LSU (+4) at Mississippi | LSU, 20-13 | Miss, 28-27 | Miss, 31-21 | Miss, 17-14 | Miss, 28-23 | Miss, 27-17 | Miss, 28-21 |
| #13 Penn State (-3) at Michigan State | MSU, 17-10 | PSU, 31-24 | PSU, 24-14 | PSU, 28-17 | MSU, 29-25 | MSU, 23-20 | PSU, 17-10 |
| N.C. State (+21) at #16 Virginia Tech | VT, 28-14 | VT, 33-9 | VT, 41-10 | VT, 38-13 | VT, 34-10 | VT, 40-17 | VT, 21-6 |
| #17 Wisconsin (-7) at Northwestern | Wis, 23-10 | Wis, 28-14 | Wis, 30-17 | Wis, 27-17 | NW, 37-30 | Wis, 24-23 | Wis, 24-21 |
| Virginia (+21) at #18 Clemson | Clem, 27-10 | Clem, 33-17 | Clem, 38-6 | Clem, 45-14 | Clem, 28-13 | Clem, 49-24 | Clem, 35-9 |
| Air Force (+10) at #19 BYU | BYU, 35-14 | BYU, 38-6 | BYU, 40-13 | BYU, 34-23 | BYU, 35-10 | BYU, 37-23 | BYU, 24-10 |
| #25 Rutgers (-9 1/2) at Syracuse | Rut, 31-17 | Syr, 31-28 | Rut, 27-10 | Rut, 28-10 | Rut, 27-6 | Rut, 30-17 | Rut, 28-13 |
| San Diego State (+20) at #23 Utah | Utah, 35-10 | Utah, 51-13 | Utah, 48-21 | Utah, 48-27 | Utah, 41-20 | Utah, 37-14 | Utah, 28-14 |
| #20 Oregon St. (-31) at Washington St. | OSU, 42-14 | OSU, 35-10 | OSU, 49-0 | OSU, 38-3 | OSU, 44-9 | OSU, 31-7 | OSU, 42-20 |
| California (+7) at #14 Stanford | Stan, 27-17 | Stan, 42-28 | Stan, 30-28 | Stan, 41-31 | Stan, 38-34 | Stan, 30-27 | Stan, 24-14 |
| #11 Oregon (-6) at Arizona | Ore, 21-17 | Ore, 31-21 | Ore, 41-14 | Ore, 32-24 | Ore, 31-24 | Ore, 37-27 | Ore, 21-17 |
| Last week (straight up) | 17-3 | 16-4 | 15-5 | 17-3 | 15-5 | 19-1 | 15-5 |
| Last week (vs. the line) | 10-10 | 6-14 | 9-11 | 10-10 | 9-11 | 15-5 | 10-10 |
| Season (straight up) | 153-31 | 144-40 | 152-32 | 152-32 | 152-32 | 152-32 | 152-32 |
| Season (vs. the line) | 89-93-2 | 92-90-2 | 97-85-2 | 89-93-2 | 100-82-2 | 109-73-2 | 96-86-2 |
| NFL GAMES / Best bet (vs. line) in bold |
| Cleveland (+3 1/2) at Detroit | Det, 10-3 | Det, 6-0 | Det, 21-14 | Det, 7-6 | Det, 19-6 | Det, 14-13 | Det, 24-13 |
| Buffalo (+9) at Jacksonville | Jax, 28-14 | Jax, 24-7 | Jax, 24-13 | Jax, 23-10 | Jax, 24-14 | Jax, 31-17 | Jax, 24-10 |
| Pittsburgh (-10) at Kansas City | Pitt, 24-10 | Pitt, 21-13 | Pitt, 30-7 | Pitt, 24-10 | Pitt, 28-13 | Pitt, 17-3 | Pitt, 17-3 |
| Indianapolis (-1) at Baltimore | Ind, 21-17 | Ind, 24-14 | Ind, 31-21 | Ind, 31-27 | Ind, 31-17 | Balt, 23-20 | Ind, 24-21 |
| Atlanta (+6 1/2) at New York Giants | NYG, 24-14 | Atl, 28-27 | NYG, 27-17 | Atl, 21-14 | NYG, 31-30 | NYG, 31-20 | NYG, 28-20 |
| San Francisco (+6 1/2) at Green Bay | GB, 28-17 | GB, 26-17 | GB, 34-21 | GB, 24-16 | GB, 23-20 | GB, 30-17 | GB, 24-20 |
| Seattle (+10 1/2) at Minnesota | Minn, 31-14 | Minn, 31-10 | Minn, 38-14 | Minn, 35-21 | Minn, 34-20 | Minn, 24-20 | Minn, 21-9 |
| Washington (+11) at Dallas | Dal, 28-10 | Wash, 23-20 | Dal, 24-21 | Dal, 31-10 | Dal, 35-21 | Dal, 30-17 | Wash, 27-9 |
| New Orleans (-11 1/2) at Tampa Bay | NO, 31-17 | NO, 42-14 | NO, 48-10 | NO, 42-24 | NO, 38-17 | NO, 34-20 | NO, 35-13 |
| Arizona (-9) at St. Louis | Ariz, 35-17 | Ariz, 28-20 | Ariz, 34-7 | Ariz, 31-17 | Ariz, 33-13 | Ariz, 30-20 | Arz, 28-10 |
| New York Jets (+10 1/2) at New England | NE, 35-20 | NE, 35-13 | NE, 49-20 | NE, 30-17 | NE, 28-14 | NE, 35-13 | NE, 42-10 |
| Cincinnati (-9 1/2) at Oakland | Cin, 31-17 | Cin, 21-10 | Cin, 28-7 | Cin, 24-7 | Cin, 24-17 | Cin, 17-13 | Cinn, 28-6 |
| San Diego (NL) at Denver | Den, 24-21 | SD, 31-24 | Den, 35-28 | SD, 21-17 | SD, 21-13 | SD, 24-20 | SD, 21-9 |
| Philadelphia (-3) at Chicago | Chi, 17-10 | Phil, 27-21 | Chi, 17-14 | Phil, 27-17 | Phil, 17-13 | Phil, 27-20 | Phi, 24-17 |
| Tennessee (+4 1/2) at Houston | Tenn, 24-14 | Hou, 35-28 | Hou, 31-21 | Hou, 28-21 | Hou, 30-20 | Hou, 27-20 | Tenn, 28-20 |
| Thursday, Nov. 12 |
| Miami (+3) at Carolina | Car, 21-14 | Mia, 27-17 | Mia, 24-14 | Mia, 24-20 | Mia, 23-13 | Mia, 27-24 | Mia, 20-13 |
| Last week (straight up) | 9-6 | 8-7 | 8-7 | 7-8 | 10-5 | 10-5 | 10-5 |
| Last week (vs. the line) | 7-8 | 6-9 | 8-7 | 6-9 | 9-6 | 6-9 | 6-9 |
| Season (straight up) | 97-47 | 95-49 | 88-56 | 94-50 | 96-48 | 94-50 | 102-42 |
| Season (vs. the line) | 70-73-1 | 75-68-1 | 67-76-1 | 74-69-1 | 76-67-1 | 75-68-1 | 78-65-1 |
Week 11 |
| BIG 12 GAMES / Best bet (vs. line) in bold |
| #2 Texas (-23 1/2) at Baylor | UT, 35-7 | UT, 42-10 | UT, 38-14 | UT, 42-10 | UT, 41-17 | UT, 37-7 | UT, 38-10 |
| Missouri (-1) at Kansas State | KSU, 21-17 | KSU, 28-24 | KSU, 21-7 | KSU, 31-14 | KSU, 23-16 | MU, 30-23 | KSU, 14-10 |
| Colorado (+5 1/2) at Iowa State | ISU, 24-14 | ISU, 27-23 | Col, 28-20 | ISU, 28-24 | ISU, 21-12 | ISU, 27-20 | ISU, 21-13 |
| Nebraska (-3 1/2) at Kansas | Neb, 21-14 | Neb, 17-10 | Neb, 14-3 | Neb, 17-13 | Neb, 14-6 | Kan, 21-20 | Neb, 24-17 |
| Texas A&M (+20) at Oklahoma | OU, 42-17 | OU, 35-14 | OU, 27-13 | OU, 28-14 | OU, 31-17 | OU, 38-14 | OU, 21-17 |
| Texas Tech (+4) at #17 Oklahoma State | OSU, 38-24 | OSU, 45-28 | OSU, 42-21 | OSU, 31-24 | OSU, 44-34 | OSU, 40-29 | OSU, 28-21 |
Last week (straight up) | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 3-3 |
Last week (vs. the line) | 1-5 | 3-3 | 2-4 | 1-5 | 0-6 | 2-4 | 2-4 |
Season (straight up) | 56-23 | 61-18 | 56-23 | 56-23 | 60-19 | 56-23 | 59-20 |
Season (vs. the line) | 47-31-1 | 44-34-1 | 44-34-1 | 40-38-1 | 37-41-1 | 40-38-1 | 46-32-1 |
| TOP 25 GAMES / Best bet (vs. line) in bold |
| West Virginia (+8 1/2) at #5 Cincinnati | Cin, 38-24 | Cin, 30-24 | Cin, 48-14 | Cin, 38-21 | Cin, 44-37 | Cin, 31-28 | Cin, 32-17 |
| #7 Georgia Tech (-13) at Duke | GT, 31-17 | GT, 38-21 | GT, 56-27 | GT, 45-23 | GT, 24-10 | GT, 44-24 | GT, 24-10 |
| #13 Houston (-4 1/2) at Central Florida | UH, 31-24 | UH, 34-20 | Hou, 52-30 | Hou, 49-44 | Hou, 41-20 | UCF, 31-30 | UH, 28-6 |
| Indiana (+25) at #19 Penn State | PSU, 36-10 | PSU, 35-7 | PSU, 31-3 | PSU, 38-23 | PSU, 31-21 | PSU, 44-13 | PSU, 24-17 |
| Michigan (+8 1/2) at #21 Wisconsin | Wis, 28-14 | Wis, 31-27 | Wis, 38-24 | Wis, 27-17 | Wisc, 28-21 | Wis, 34-20 | Wis, 24-13 |
| #24 Clemson (-8) at N.C. State | Clem, 35-24 | Clem, 24-17 | Clem, 31-28 | Clem, 42-14 | Clem, 31-28 | Clem, 27-24 | Clem, 24-9 |
| #20 Virginia Tech (-18 1/2) at Maryland | VT, 24-10 | VT, 33-17 | VT, 34-6 | VT, 38-13 | VT, 31-13 | VT, 38-14 | VT, 24-13 |
| #22 BYU (-26 1/2) at New Mexico | BYU, 42-14 | BYU, 48-13 | BYU, 49-7 | BYU, 42-20 | BYU, 31-10 | BYU, 33-17 | BYU, 35-3 |
| #1 Florida (-15 1/2) at South Carolina | Fla, 27-14 | Fla, 31-10 | Fla, 34-10 | Fla, 38-17 | Fla, 24-10 | Fla, 23-16 | Fla, 21-14 |
| Idaho (+31) at #6 Boise State | BSU, 55-10 | BSU, 50-13 | BSU, 56-14 | BSU, 43-28 | BSU, 38-28 | BSU, 55-20 | BSU, 52-10 |
| #25 Stanford (+10 1/2) at #11 Southern Cal | USC, 34-21 | USC, 45-17 | USC, 28-17 | USC, 31-24 | USC, 34-24 | USC, 38-23 | USC, 28-13 |
| #15 Iowa (+17) at #10 Ohio State | OSU, 28-17 | OSU, 28-10 | OSU, 35-7 | OSU, 41-17 | OSU, 23-16 | OSU, 38-7 | OSU, 21-17 |
| #12 Miami (-3) at North Carolina | UNC, 24-17 | Mia, 21-14 | Mia, 30-24 | Mia, 31-20 | Mia, 41-28 | UNC, 24-20 | Mia, 24-14 |
| #3 Alabama (-12) at Mississippi State | Ala, 24-10 | Ala, 28-13 | Ala, 41-6 | Ala, 23-7 | Ala, 30-7 | Ala, 27-7 | Ala, 32-9 |
| Louisiana Tech (+24) at #9 LSU | LSU, 35-7 | LSU, 38-3 | LSU, 27-13 | LSU, 40-14 | LSU, 41-20 | LSU, 38-13 | LSU, 28-3 |
| #16 Utah (+20) at #4 TCU | TCU, 28-17 | TCU, 31-17 | TCU, 35-28 | TCU, 32-19 | TCU, 31-14 | TCU, 47-17 | TCU, 35-21 |
| Notre Dame (+7) at #8 Pittsburgh | Pitt, 31-21 | Pitt, 41-24 | ND, 31-21 | Pitt, 44-21 | Pitt, 38-10 | Pitt, 29-27 | Pitt, 28-24 |
| Arizona State (+18) at #14 Oregon | Ore, 38-10 | Ore, 51-14 | Ore, 48-20 | Ore, 38-21 | Ore, 37-20 | Ore, 48-17 | Ore, 28-7 |
| #18 Arizona (+2) at California | Cal, 28-24 | Ariz, 30-21 | Cal, 38-31 | Cal, 38-35 | Ariz, 17-13 | Cal, 30-24 | Ariz, 21-17 |
| Thursday, Nov. 12 |
| #23 South Florida (-1) at Rutgers | USF, 21-17 | Rut, 33-27 | USF, 34-24 | Rut, 28-23 | USF, 24-17 | Rut, 29-24 | USF, 21-17 |
Last week (straight up) | 16-4 | 15-5 | 16-4 | 15-5 | 15-5 | 14-6 | 15-5 |
Last week (vs. the line) | 9-10-1 | 10-9-1 | 12-7-1 | 7-12-1 | 15-4-1 | 11-8-1 | 10-9-1 |
Season (straight up) | 136-28 | 128-36 | 137-27 | 135-29 | 137-27 | 133-31 | 137-27 |
Season (vs. the line) | 79-83-2 | 86-76-2 | 88-74-2 | 79-83-2 | 91-71-2 | 94-68-2 | 86-76-2 |
| NFL GAMES / Best bet (vs. line) in bold |
| Jacksonville (+7) at New York Jets | NYJ, 21-17 | NYJ, 24-14 | NYJ, 35-21 | NYJ, 21-17 | NYJ, 28-17 | NYJ, 28-17 | NYJ, 24-13 |
| Denver (-3 1/2) at Washington | Den, 24-14 | Den, 21-10 | Den, 34-20 | Den, 17-13 | Den, 31-20 | Wash, 20-17 | Wash, 24-17 |
| Cincinnati (+7) at Pittsburgh | Pitt, 28-13 | Pitt, 28-17 | Pitt, 38-14 | Cin, 20-14 | Pitt, 23-21 | Pitt, 24-13 | Pitt, 24-21 |
| Buffalo (+6 1/2) at Tennessee | Tenn, 27-17 | Tenn, 38-7 | Tenn, 21-7 | Tenn, 17-10 | Tenn, 34-10 | Tenn, 27-17 | Tenn, 24-13 |
| Detroit (+16 1/2) at Minnesota | Minn, 38-14 | Minn, 42-9 | Minn, 35-14 | Min, 42-7 | Minn, 38-14 | Minn, 37-17 | Minn, 28-13 |
| New Orleans (-13 1/2) at St. Louis | NO, 35-17 | NO, 33-13 | NO, 34-17 | NO, 35-13 | NO, 44-17 | NO, 38-14 | NO, 35-13 |
| Atlanta (-1 1/2) at Carolina | Atl, 21-13 | Atl, 31-24 | Atl, 33-24 | Atl, 24-21 | Car, 26-23 | Car, 30-24 | Atl, 24-21 |
| Tampa Bay (+10) at Miami | Mia, 23-10 | Mia, 27-7 | Mia, 24-20 | TB, 24-21 | Mia, 27-13 | Mia, 31-13 | Mia, 24-17 |
| Kansas City (+1 1/2) at Oakland | Oak, 24-13 | KC, 14-10 | KC, 20-10 | Oak, 13-11 | Oak, 15-8 | Oak, 23-20 | Oak, 6-3 |
| Seattle (+8 1/2) at Arizona | Ariz, 28-17 | Ariz, 24-17 | Ariz, 42-21 | Ariz, 28-23 | Ariz, 31-21 | Ariz, 31-20 | Ariz, 28-10 |
| Philadelphia (+1 1/2) at San Diego | SD, 24-14 | SD, 28-21 | Phil, 28-24 | Phil, 27-21 | SD, 29-23 | SD, 24-20 | SD, 24-10 |
| Dallas (-3) at Green Bay | Dal, 28-21 | Dal, 23-17 | Dal, 30-21 | Dal, 35-17 | Dal, 24-20 | Dal, 27-20 | Dal, 27-13 |
| New England (+3) at Indianapolis | Ind, 31-24 | NE, 35-28 | NE, 38-28 | Ind, 27-23 | Ind, 28-27 | Ind, 27-23 | Ind, 28-24 |
| Baltimore (-10 1/2) at Cleveland | Bal, 17-3 | Bal, 20-7 | Bal, 21-3 | Bal, 27-6 | Balt, 24-6 | Bal, 23-16 | Balt, 17-9 |
| Thursday, Nov. 12 |
| Chicago (+3) at San Francisco | SF, 17-10 | Chi, 34-28 | SF, 27-20 | Chi, 21-17 | SF, 21-13 | Chi, 27-20 | SF, 21-20 |
Last week (straight up) | 6-7 | 7-6 | 10-3 | 8-5 | 7-6 | 8-5 | 10-3 |
Last week (vs. the line) | 2-11 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 6-7 | 9-4 | 8-5 |
Season (straight up) | 88-41 | 87-42 | 80-49 | 87-42 | 86-43 | 84-45 | 92-37 |
Season (vs. the line) | 63-65-1 | 69-59-1 | 59-69-1 | 68-60-1 | 67-61-1 | 69-59-1 | 72-56-1 |
Week 10 |
| BIG 12 GAMES / Best bet (vs. line) in bold |
| Central Florida (+36) at #2 Texas | UT, 45-7 | UT, 47-3 | UT, 52-7 | UT, 48-3 | UT, 56-0 | UT, 48-7 | UT, 52-13 |
| Kansas (-3) at Kansas State | Kan, 24-17 | KSU, 27-23 | KSU, 28-7 | Kan, 28-21 | Kan, 28-20 | Kan, 28-23 | KSU, 20-17 |
| Texas A&M (-3) at Colorado | A&M, 31-21 | Col, 24-20 | A&M, 24-10 | A&M, 28-14 | A&M, 31-24 | Col, 24-23 | Col, 13-10 |
| Baylor (+14) at Missouri | MU, 35-14 | MU, 38-10 | MU, 35-17 | MU, 31-10 | MU, 28-13 | MU, 37-14 | MU, 27-10 |
| #18 Oklahoma St. (-7 1/2) at Iowa State | OSU, 42-21 | OSU, 44-28 | OSU, 34-21 | OSU, 33-24 | OSU, 31-28 | OSU, 31-20 | ISU, 14-13 |
| #20 Oklahoma (-5 1/2) at Nebraska | OU, 27-16 | OU, 19-7 | OU, 38-10 | OU, 42-21 | OU, 27-6 | OU, 34-23 | OU, 24-17 |
| Last week (straight up) | 5-1 | 5-1 | 6-0 | 4-2 | 6-0 | 5-1 | 5-1 |
| Last week (vs. the line) | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 4-2 |
| Season (straight up) | 54-19 | 57-16 | 53-20 | 54-19 | 58-15 | 53-20 | 56-17 |
| Season (vs. the line) | 46-26-1 | 41-31-1 | 42-30-1 | 39-33-1 | 37-35-1 | 38-34-1 | 44-28-1 |
| TOP 25 GAMES / Best bet (vs. line) in bold |
| #5 Boise State (-21) at Louisiana Tech | BSU, 45-21 | BSU, 49-17 | BSU, 42-7 | BSU, 48-14 | BSU, 41-21 | BSU, 48-20 | BSU, 42-14 |
| Northwestern (+16) at #8 Iowa | Iowa, 35-10 | Iowa, 31-10 | Iowa, 31-28 | Iowa, 24-14 | Iowa, 28-17 | Iowa, 27-24 | Iowa, 27-17 |
| Syracuse (+21 1/2) at #14 Pittsburgh | Pitt, 28-3 | Pitt, 38-7 | Pitt, 49-21 | Pitt, 44-24 | Pitt, 42-13 | Pitt, 47-20 | Pitt, 35-10 |
| Virginia (+13 1/2) at #16 Miami | Mia, 28-10 | Mia, 34-17 | Mia, 35-3 | Mia, 34-23 | Mia, 27-10 | Mia, 34-14 | Mia, 32-13 |
| #24 Wisconsin (-10 1/2) at Indiana | Wis, 27-21 | Wis, 24-8 | Wis, 30-10 | Wis, 28-14 | Wis, 17-10 | Wis, 24-23 | Wis, 17-13 |
| #25 BYU (-13) at Wyoming | BYU, 38-28 | BYU, 30-21 | BYU, 27-21 | BYU, 42-23 | BYU, 38-17 | BYU, 38-17 | BYU, 35-17 |
| Navy (+11) at #19 Notre Dame | ND, 27-10 | ND, 33-19 | ND, 34-12 | ND, 28-20 | ND, 31-23 | ND, 28-23 | ND, 28-14 |
| #9 LSU (+7 1/2) at #3 Alabama | Ala, 24-14 | Ala, 23-10 | Ala, 24-7 | Ala, 17-16 | Ala, 13-6 | Ala, 20-17 | Ala, 21-10 |
| #7 Oregon (-7) at Stanford | Ore, 21-10 | Ore, 38-14 | Ore, 49-6 | Ore, 33-7 | Ore, 24-20 | Ore, 27-24 | Ore, 28-17 |
| Wake Forest (+16) at #10 Georgia Tech | GT, 31-12 | GT, 34-24 | GT, 56-20 | GT, 45-21 | GT, 34-27 | GT, 30-24 | GT, 32-14 |
| #15 Ohio State (+3 1/2) at #11 Penn State | OSU, 28-21 | PSU, 31-23 | OSU, 34-28 | PSU, 17-12 | PSU, 19-13 | PSU, 24-23 | PSU, 28-10 |
| Washington State (+33) at #21 Arizona | Ariz, 42-14 | Ariz, 51-9 | Ariz, 49-10 | Ariz, 48-13 | Ariz, 49-10 | Ariz, 48-13 | Ariz, 27-6 |
| #6 TCU (-24 1/2) at San Diego State | TCU, 31-10 | TCU, 21-0 | TCU, 38-3 | TCU, 38-10 | TCU, 35-9 | TCU, 27-14 | TCU, 28-0 |
| New Mexico (+27 1/2) at #17 Utah | Utah, 45-14 | Utah, 38-7 | Utah, 55-15 | Utah, 41-17 | Utah, 43-10 | Utah, 44-14 | Utah, 35-13 |
| Oregon State (+7) at #23 California | Cal, 27-17 | Cal, 31-29 | Cal, 31-21 | Cal, 30-20 | Cal, 30-27 | Cal, 34-20 | Cal, 28-17 |
| Vanderbilt (+35) at #1 Florida | Fla, 42-10 | Fla, 42-14 | Fla, 31-14 | Fla, 42-10 | Fla, 42-10 | Fla, 48-7 | Fla, 35-21 |
| #13 Houston (+1) at Tulsa | UH, 28-21 | UH, 35-20 | UH, 42-40 | UH, 49-42 | UH, 56-49 | Tulsa, 33-30 | UH, 24-17 |
| Connecticut (+16 1/2) at #4 Cincinnati | Cin, 35-21 | Cin, 24-17 | Cin, 34-27 | Cin, 31-14 | Cin, 37-20 | Cin, 38-17 | Cin, 35-17 |
| #12 Southern Cal (-10) at Arizona St. | USC, 34-20 | USC, 31-13 | USC, 28-24 | USC, 31-17 | USC, 34-13 | USC, 33-20 | USC, 24-21 |
| Thursday, Nov. 5 |
| #22 Virginia Tech (-13) at East Carolina | VT, 21-14 | VT, 38-17 | VT, 38-12 | VT, 35-21 | VT, 28-10 | VT, 27-24 | VT, 27-10 |
| Last week (straight up) | 16-2 | 15-3 | 14-4 | 16-2 | 17-1 | 16-2 | 15-3 |
| Last week (vs. the line) | 9-9 | 10-8 | 9-9 | 11-7 | 8-10 | 11-7 | 6-12 |
| Season (straight up) | 120-24 | 113-31 | 121-23 | 120-24 | 122-22 | 119-25 | 122-22 |
| Season (vs. the line) | 70-73-1 | 76-67-1 | 76-67-1 | 72-71-1 | 76-67-1 | 83-60-1 | 76-67-1 |
| NFL GAMES / Best bet (vs. line) in bold |
| Kansas City (+6 1/2) at Jacksonville | Jax, 21-13 | Jax, 28-17 | Jax, 27-17 | KC, 17-14 | Jax, 21-10 | Jax, 24-20 | Jax, 24-23 |
| Baltimore (-3) at Cincinnati | Bal, 21-14 | Cin, 17-14 | Cin, 34-24 | Balt, 21-17 | Cin, 24-13 | Balt, 23-13 | Cin, 28-24 |
| Houston (+9) at Indianapolis | Ind, 31-17 | Hou, 28-24 | Ind, 38-24 | Ind, 35-17 | Ind, 28-17 | Ind, 27-20 | Ind, 42-21 |
| Washington (+10) at Atlanta | Atl, 28-14 | Atl, 31-13 | Atl, 30-13 | Atl, 42-14 | Atl, 24-10 | Atl, 28-14 | Atl, 17-10 |
| Green Bay (-9 1/2) at Tampa Bay | GB, 28-10 | GB, 20-7 | GB, 24-12 | GB, 28-17 | GB, 31-21 | GB, 27-24 | GB, 17-10 |
| Arizona (+3) at Chicago | Chi, 23-13 | Chi, 23-17 | Ariz, 28-17 | Ariz, 24-21 | Chi, 28-27 | Chi, 24-20 | Ariz, 24-20 |
| Miami (+10 1/2) at New England | NE, 28-21 | NE, 27-14 | NE, 38-21 | NE, 34-20 | NE, 23-21 | NE, 42-20 | NE, 35-27 |
| Carolina (+13 1/2) at New Orleans | NO, 35-17 | NO, 38-10 | NO, 42-7 | NO, 42-14 | NO, 35-14 | NO, 27-20 | NO, 42-17 |
| Detroit (+10) at Seattle | Sea, 21-14 | Sea, 20-13 | Sea, 28-21 | Sea, 21-14 | Det, 23-12 | Sea, 30-17 | Sea, 9-6 |
| Tennessee (+4) at San Francisco | SF, 28-21 | Tenn, 26-21 | SF, 34-21 | SF, 28-23 | SF, 26-20 | SF, 21-20 | Tenn, 20-17 |
| San Diego (+4 1/2) at New York Giants | NYG, 24-14 | NYG, 23-20 | NYG, 28-10 | NYG, 28-21 | SD, 24-17 | NYG, 27-17 | NYG, 24-21 |
| Dallas (+3) at Philadelphia | Phil, 21-17 | Phil, 31-21 | Dal, 24-14 | Dal, 33-21 | Phil, 27-26 | Dal, 27-24 | Dal, 24-20 |
| Pittsburgh (-3) at Denver | Den, 23-14 | Den, 14-13 | Pitt, 31-24 | Pitt, 24-16 | Den, 24-20 | Pitt, 20-13 | Den, 24-13 |
| Last week (straight up) | 9-4 | 8-5 | 7-6 | 8-5 | 9-4 | 9-4 | 10-3 |
| Last week (vs. the line) | 7-6 | 7-6 | 5-8 | 5-8 | 6-7 | 8-5 | 8-5 |
| Season (straight up) | 82-34 | 80-36 | 70-46 | 79-37 | 79-37 | 76-40 | 82-34 |
| Season (vs. the line) | 61-54-1 | 64-51-1 | 54-61-1 | 63-52-1 | 61-54-1 | 60-55-1 | 64-51-1 |
Week 9 |
| BIG 12 GAMES / Best bet (vs. line) in bold |
| Nebraska (-13) at Baylor | Neb, 24-7 | Neb, 14-0 | Neb, 27-7 | Neb, 31-7 | Neb, 24-10 | Neb, 31-10 | Neb, 27-6 |
| Missouri (-3 1/2) at Colorado | Col, 21-20 | MU, 24-17 | MU, 30-21 | MU, 28-20 | MU, 31-20 | Col, 24-23 | MU, 21-13 |
| Iowa State (+7) at Texas A&M | A&M, 35-21 | A&M, 41-21 | A&M, 28-10 | ISU, 21-17 | A&M, 31-27 | A&M, 31-20 | A&M, 28-17 |
