Big 12, college top 25 and NFL picks from the Trib sports staff
|
 John Werner |
 Brice Cherry |
 Chad Conine |
 Jason Orts |
 Jordan Daniel |
 Jim Barnes |
 Vince Erickson |
| Straight up | 373-136-1 | 366-143-1 | 359-150-1 | 367-142-1 | 369-140-1 | 384-125-1 | 368-141-1 |
| Against the line | 275-226-9 | 263-238-9 | 266-235-9 | 263-238-9 | 260-241-9 | 269-232-9 | 266-235-9 |
| Best bets | 24-19 | 22-21 | 21-20-2 | 21-22 | 19-23-1 | 23-19-1 | 20-23 |
Werner, Cherry, Conine and Orts are Tribune-Herald staff writers. Daniel is a sports copy editor. Barnes is the sports content editor. Erickson is sports director of KXXV-TV, Channel 25. |
Week 16 |
| BIG 12 GAMES |
| Last week (straight up) | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Last week (vs. the line) | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
| Season (straight up) | 88-9 | 85-12 | 84-13 | 81-16 | 85-12 | 84-13 | 86-11 |
| Season (vs. the line) | 63-33-1 | 56-40-1 | 61-35-1 | 53-43-1 | 47-49-1 | 49-47-1 | 59-37-1 |
| TOP 25 GAMES |
| Last week (straight up) | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 3-3 | 3-3 | 5-1 |
| Last week (vs. the line) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 1-5 | 1-5 | 4-2 |
| Season (straight up) | 153-52 | 150-55 | 152-53 | 156-49 | 153-52 | 157-48 | 152-53 |
| Season (vs. the line) | 110-91-4 | 101-100-4 | 113-88-4 | 109-92-4 | 107-94-4 | 116-85-4 | 105-96-4 |
| NFL GAMES / Best bet (vs. line) in bold / Sunday, Dec. 14 |
| Green Bay (-21Ú2) at Jacksonville | Jac, 24-17 | GB, 24-17 | Jac, 24-20 | GB, 24-21 | GB, 28-17 | GB, 24-20 | Jac, 20-17 |
| Detroit (+17) at Indianapolis | Ind, 35-14 | Ind, 23-10 | Ind, 35-14 | Ind, 42-13 | Ind, 34-20 | Ind, 34-13 | Ind, 38-20 |
| Washington (-7) at Cincinnati | Cin, 24-21 | Cin, 21-20 | Wash, 27-17 | Wash, 24-14 | Wash, 20-17 | Wash, 20-17 | Wash, 24-13 |
| Tampa Bay (+3) at Atlanta | Atl, 27-10 | TB, 28-24 | Atl, 28-21 | Atl, 24-20 | Atl, 24-14 | Atl, 28-20 | TB, 21-17 |
| San Francisco (+61Ú2) at Miami | Mia, 34-24 | Mia, 17-7 | Mia, 24-13 | Mia, 28-14 | Mia, 31-24 | Mia, 24-14 | Mia, 19-10 |
| Seattle (-21Ú2) at St. Louis | Sea, 24-14 | StL, 28-14 | Sea, 35-28 | StL, 17-13 | Sea, 17-13 | Sea, 27-20 | Sea, 28-10 |
| Buffalo (+71Ú2) at New York Jets | NYJ, 31-17 | NYJ, 34-17 | NYJ, 42-21 | NYJ, 35-28 | NYJ, 24-21 | NYJ, 42-20 | NYJ, 24-14 |
| Tennessee (-3) at Houston | Tenn, 24-14 | Tenn, 28-20 | Tenn, 30-20 | Tenn, 33-21 | Tenn, 23-10 | Tenn, 23-17 | Tenn, 20-14 |
| Pittsburgh (+21Ú2) at Baltimore | Balt, 24-17 | Balt, 10-7 | Balt, 27-21 | Balt, 13-10 | Balt, 27-24 | Balt, 20-10 | Balt, 17-6 |
| Denver (+71Ú2) at Carolina | Car, 28-24 | Car, 21-14 | Car, 27-14 | Car, 24-14 | Car, 23-16 | Car, 30-20 | Car, 27-14 |
| San Diego (-6) at Kansas City | SD, 34-24 | SD, 24-21 | SD. 35-14 | SD, 23-14 | SD, 34-26 | SD, 30-20 | SD, 30-21 |
| Minnesota (+3) at Arizona | Minn, 24-21 | Ariz, 23-17 | Ariz, 21-14 | Ariz, 28-21 | Ariz, 35-28 | Ariz, 27-20 | Ariz, 24-20 |
| New England (-7) at Oakland | NE, 21-10 | NE, 13-3 | NE, 31-21 | NE, 31-14 | NE, 34-21 | NE, 20-17 | NE, 28-17 |
| New York Giants (+3) at Dallas | Dal, 28-17 | NYG, 30-17 | NYG, 28-17 | Dal, 24-20 | NYG, 28-27 | Dal, 24-20 | NYG, 27-21 |
| Cleveland (+14) at Philadelphia | Phil, 31-10 | Phil, 24-6 | Cle, 17-10 | Phil, 42-20 | Phil, 30-20 | Phil, 23-20 | Phil, 24-14 |
| NFL GAME / Best bet (vs. line) in bold / Thursday, Dec. 11 |
| New Orleans (+3) at Chicago | Chi, 21-14 | NO, 20-14 | NO, 24-20 | Chi, 30-24 | Chi, 27-21 | Chi, 27-20 | Chi, 23-17 |
| Last week (straight up) | 12-4 | 12-4 | 10-6 | 11-5 | 12-4 | 12-4 | 12-4 |
| Last week (vs. the line) | 10-6 | 10-6 | 7-9 | 9-7 | 10-6 | 8-8 | 10-6 |
| Season (straight up) | 132-75-1 | 131-76-1 | 123-84-1 | 130-77-1 | 131-76-1 | 143-64-1 | 130-77-1 |
| Season (vs. the line) | 102-102-4 | 106-98-4 | 92-112-4 | 101-103-4 | 106-98-4 | 104-100-4 | 102-102-4 |
Week 15 |
| BIG 12 GAMES / Best bet (vs. line) in bold / Saturday, Dec. 6 |
| #4 Oklahoma (-16 1/2) vs. #19 Missouri* | OU, 56-28 | OU, 58-35 | OU, 63-21 | OU, 52-21 | OU, 50-28 | OU, 48-42 | OU, 56-31 |
| Straight up | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| vs. the line | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
| Season (straight up) | 88-9 | 85-12 | 84-13 | 81-16 | 85-12 | 84-13 | 86-11 |
| Season (vs. the line) | 63-33-1 | 56-40-1 | 61-35-1 | 53-43-1 | 47-49-1 | 49-47-1 | 59-37-1 |
| TOP 25 GAMES / Best bet (vs. line) in bold / Saturday, Dec. 6 |
| #12 Ball State (-14 1/2) vs. Buffalo^ | BSU, 31-14 | BSU, 24-3 | BSU, 35-7 | BSU, 42-24 | BSU, 42-21 | BSU, 34-17 | BSU, 31-13 |
| #23 Pittsburgh (+2 1/2) at Connecticut | Pitt, 21-14 | UConn, 34-28 | Pitt, 28-29 | Pitt, 17-13 | UConn, 20-14 | UConn, 23-20 | Pitt, 27-21 |
| #18 Boston College (pick) vs. Va. Tech+ | BC, 28-21 | BC, 30-27 | BC, 24-17 | VT, 12-11 | BC, 24-17 | VT, 17-14 | VT, 21-18 |
| #1 Alabama (+9 1/2) vs. #2 Florida% | Ala, 21-17 | Fla, 30-23 | Ala, 31-28 | Fla, 27-23 | Fla, 31-20 | Ala, 27-24 | Fla, 35-17 |
| #5 Southern Cal (-33) at UCLA | USC, 38-10 | USC, 41-10 | USC, 35-10 | USC, 52-7 | USC, 42-7 | USC, 48-10 | USC, 55-21 |
| #13 Cincinnati (-7) at Hawaii | Cin, 31-21 | Cin, 28-24 | Cin, 42-24 | Cin 35-20 | Cin, 31-23 | Cin, 31-20 | Cin, 31-27 |
| KEY: * Big 12 championship game at Kansas City, Mo.; ^ MAC championship game at Detroit; + ACC championship game at Tampa, Fla.;% SEC championship game at Atlanta |
| Straight up | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 3-3 | 3-3 | 5-1 |
| vs. the line | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 1-5 | 1-5 | 4-2 |
| Season (straight up) | 153-52 | 150-55 | 152-53 | 156-49 | 153-52 | 157-48 | 152-53 |
| Season (vs. the line) | 110-91-4 | 101-100-4 | 113-88-4 | 109-92-4 | 107-94-4 | 116-85-4 | 105-96-4 |
| NFL GAMES / Best bet (vs. line) in bold / Sunday, Dec. 7 |
| Cincinnati (+13 1/2) at Indianapolis | Ind, 28-10 | Ind, 20-10 | Ind, 30-10 | Ind, 38-17 | Ind, 34-20 | Ind, 23-20 | Ind, 33-14 |
| Jacksonville (+6 1/2) at Chicago | Chi, 21-10 | Chi, 17-7 | Chi, 28-20 | Chi, 27-20 | Chi, 28-21 | Chi, 23-20 | Chi, 16-10 |
| Houston (+6) at Green Bay | GB, 28-17 | GB, 24-21 | GB, 27-14 | GB, 24-21 | GB, 35-24 | GB, 31-20 | GB, 28-21 |
| Cleveland (+13 1/2) at Tennessee | Tenn, 28-7 | Tenn, 31-10 | Tenn, 24-10 | Tenn 27-7 | Tenn, 37-17 | Tenn, 27-7 | Tenn, 24-10 |
| Minnesota (NL) at Detroit | Minn, 21-10 | Minn, 35-17 | Minn, 31-13 | Minn, 24-20 | Minn, 24-10 | Minn, 27-20 | Minn, 27-9 |
| Philadelphia (+7) at New York Giants | NYG, 24-21 | NYG, 20-17 | NYG, 27-17 | NYG, 28-14 | NYG, 31-17 | NYG, 30-20 | NYG, 17-6 |
| Atlanta (+3) at New Orleans | NO, 28-17 | Atl, 31-24 | Atl, 19-14 | NO, 31-24 | NO, 24-20 | NO, 30-24 | Atl, 19-14 |
| New York Jets (-4) at San Francisco | NYJ, 24-17 | SF, 21-20 | NYJ, 35-28 | NYJ, 28-23 | NYJ, 31-20 | SF, 23-21 | NYJ, 20-17 |
| New England (-4 1/2) at Seattle | NE, 28-14 | NE, 24-13 | NE, 24-7 | NE, 34-14 | NE, 26-14 | NE, 23-20 | NE, 27-17 |
| Buffalo (-1) vs. Miami (at Toronto) | Mia, 21-17 | Buff, 35-24 | Mia, 21-14 | Buff, 17-14 | Buff, 24-14 | Mia, 23-17 | Mia, 17-10 |
| Kansas City (+9) at Denver | Den, 28-14 | Den, 27-13 | Den, 35-21 | Den, 28-21 | Den, 34-13 | Den, 37-24 | Den, 29-17 |
| St. Louis (+14) at Arizona | Ariz, 31-21 | Ariz, 30-21 | Ariz, 30-14 | Ariz, 30-20 | Ariz, 37-17 | Ariz, 38-13 | Ariz, 28-13 |
| Dallas (+3) at Pittsburgh | Dal, 21-14 | Pitt, 16-6 | Dal, 30-27 | Dal, 17-14 | Pitt, 26-21 | Dal, 20-13 | Pitt, 17-13 |
| Washington (+5) at Baltimore | Bal, 28-21 | Bal, 21-7 | Bal, 20-10 | Bal, 22-16 | Balt, 27-20 | Bal, 20-9 | Bal, 33-14 |
| Tampa Bay (+3) at Carolina | Car, 17-10 | Car, 28-21 | TB, 28-21 | Car, 26-21 | Car, 28-24 | TB, 24-20 | Car, 24-14 |
| NFL GAME / Thursday, Dec. 4 |
| Oakland (+9 1/2) at San Diego | SD, 24-10 | SD, 28-17 | SD, 28-21 | SD, 24-17 | SD, 35-23 | SD, 17-14 | SD, 24-10 |
| Straight up | 12-4 | 12-4 | 10-6 | 11-5 | 12-4 | 12-4 | 12-4 |
| vs. the line | 10-6 | 10-6 | 7-9 | 9-7 | 10-6 | 8-8 | 10-6 |
| Season (straight up) | 132-75-1 | 131-76-1 | 123-84-1 | 130-77-1 | 131-76-1 | 143-64-1 | 130-77-1 |
| Season (vs. the line) | 102-102-4 | 106-98-4 | 92-112-4 | 101-103-4 | 106-98-4 | 104-100-4 | 102-102-4 |
Week 14 |
| BIG 12 GAMES / Best bet (vs. line) in bold / Saturday, Nov. 29 |
| Colorado (+18) at Nebraska | Neb, 35-10 | Neb, 27-7 | Neb, 31-10 | Neb, 38-17 | Neb, 34-14 | Neb, 38-17 | Neb, 41-21 |
| Kansas (+16) at #12 Missouri* | MU, 42-21 | MU, 49-24 | MU, 45-28 | MU, 42-13 | MU, 38-21 | MU, 45-24 | MU, 38-17 |
| Baylor (+21 1/2) at #7 Texas Tech | Tech, 45-21 | Tech, 52-21 | Tech, 49-14 | Tech, 48-20 | Tech, 45-21 | Tech, 45-23 | Tech, 48-24 |
| #3 Oklahoma (-7) at #11 Oklahoma St. | OU, 27-17 | OU, 20-17 | OSU, 31-28 | OU, 41-35 | OU, 33-30 | OU, 34-31 | OU, 27-21 |
| BIG 12 GAME / Thursday, Nov. 27 |
| Texas A&M (+35) at #4 Texas | UT, 56-14 | UT, 52-10 | UT, 56-7 | UT, 52-14 | UT, 49-17 | UT, 56-10 | UT, 45-14 |
| KEY: *at Arrowhead Stadium in Kansas City |
| Straight up | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 |
| vs. the line | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | 0-5 |
| Season (straight up) | 87-9 | 84-12 | 83-13 | 80-16 | 84-12 | 83-13 | 85-11 |
| Season (vs. the line) | 62-33-1 | 55-40-1 | 60-35-1 | 52-43-1 | 46-49-1 | 49-46-1 | 58-37-1 |
| TOP 25 GAMES / Best bet (vs. line) in bold / Saturday, Nov. 29 |
| Mississippi St. (+18 1/2) at #25 Mississippi | Miss, 30-10 | Miss, 27-19 | Miss, 42-21 | Miss, 28-7 | Miss, 27-13 | Miss, 31-9 | Miss, 28-7 |
| Fresno State (-21) at #9 Boise State | BSU, 49-21 | BSU, 48-18 | BSU, 38-14 | BSU, 42-17 | BSU, 44-20 | BSU, 48-20 | BSU, 45-21 |
| #18 Georgia Tech (+7 1/2) at #13 Georgia | Ga, 28-21 | Ga, 27-21 | GT, 38-35 | Ga, 27-24 | Ga, 21-17 | Ga, 27-24 | Ga, 27-17 |
| Syracuse (+22) at #16 Cincinnati | Cin, 45-17 | Cin, 38-10 | Cin, 56-14 | Cin, 45-14 | Cin, 42-21 | Cin, 38-14 | Cin, 38-10 |
| Auburn (+14 1/2) at #1 Alabama | Ala, 21-3 | Ala, 28-6 | Ala, 28-6 | Ala, 35-7 | Ala, 30-20 | Ala, 20-17 | Ala, 23-7 |
| #2 Florida (-16 1/2) at #23 Florida State | Fla, 45-21 | Fla, 42-21 | Fla, 35-14 | Fla, 42-24 | Fla, 45-13 | Fla, 30-24 | Fla, 52-21 |
| Maryland (+6 1/2) at #20 Boston College | BC, 28-17 | Mary, 31-30 | BC, 24-13 | Mary, 28-24 | BC, 23-21 | BC, 30-17 | BC, 23-17 |
| #19 Oregon (+3) at #17 Oregon State | OSU, 28-21 | OSU, 30-24 | Ore, 30-20 | OSU, 27-21 | OSU, 24-17 | OSU, 28-23 | OSU, 24-20 |
| Notre Dame (+32) at #5 Southern Cal | USC, 45-10 | USC, 41-14 | USC, 63-0 | USC, 54-13 | USC, 49-10 | USC, 56-6 | USC, 55-17 |
| Straight up | 7-2 | 6-3 | 9-0 | 6-3 | 7-2 | 7-2 | 7-2 |
| vs. the line | 7-2 | 4-5 | 8-1 | 6-3 | 5-4 | 5-4 | 5-4 |
| Season (straight up) | 150-49 | 147-52 | 149-50 | 151-48 | 150-49 | 154-45 | 147-52 |
| Season (vs. the line) | 108-87-4 | 99-96-4 | 111-84-4 | 107-88-4 | 106-89-4 | 115-80-4 | 101-94-4 |
| NFL GAMES / Best bet (vs. line) in bold / Sunday, Nov. 30 |
| Denver (+7 1/2) at New York Jets | NYJ, 34-17 | NYJ, 28-14 | NYJ, 31-21 | NYJ, 28-17 | NYJ, 28-17 | NYJ, 34-20 | NYJ, 23-20 |
| San Francisco (+6 1/2) at Buffalo | Buff, 27-17 | Buff, 17-7 | Buff, 28-14 | Buff, 21-10 | Buff, 17-10 | Buff, 29-17 | Buff, 30-13 |
| New Orleans (+3 1/2) at Tampa Bay | NO, 24-14 | TB, 24-17 | NO, 24-13 | TB, 24-20 | TB, 24-13 | TB, 27-20 | TB, 17-10 |
| Carolina (+3) at Green Bay | GB, 17-10 | GB, 22-16 | GB, 21-10 | Car, 17-10 | GB, 31-20 | GB, 28-20 | Car, 23-21 |
| New York Giants (-3 1/2) at Washington | NYG, 28-14 | NYG, 28-21 | Wash, 21-14 | NYG, 35-14 | NYG, 28-24 | NYG, 24-13 | NYG, 30-17 |
| Miami (NL) at St. Louis | Mia, 14-7 | Mia, 13-7 | Mia, 17-7 | Mia, 20-10 | Mia, 31-17 | Mia, 20-16 | Mia, 35-17 |
| Baltimore (-7) at Cincinnati | Bal, 24-10 | Bal, 9-0 | Bal, 31-28 | Bal, 12-3 | Bal, 23-17 | Bal, 24-7 | Bal, 26-10 |
| Indianapolis (-5) at Cleveland | Ind, 28-21 | Ind, 34-17 | Ind, 28-7 | Ind, 33-20 | Ind, 24-21 | Ind, 27-20 | Ind, 28-20 |
| Atlanta (+4 1/2) at San Diego | SD, 24-14 | SD, 23-20 | SD, 24-17 | Atl, 24-21 | SD, 21-20 | SD, 30-20 | SD, 19-13 |
| Pittsburgh (+1) at New England | NE, 28-24 | NE, 30-23 | NE, 28-24 | Pitt, 22-19 | NE, 27-23 | NE, 24-20 | NE, 21-17 |
| Kansas City (+3) at Oakland | Oak, 21-14 | Oak, 21-20 | Oak, 17-10 | Oak, 17-13 | Oak, 28-14 | KC, 21-17 | KC, 21-20 |
| Chicago (+3) at Minnesota | Minn, 17-10 | Minn, 20-14 | Minn, 20-13 | Chi, 20-14 | Minn, 26-20 | Minn, 31-24 | Minn, 24-17 |
| Jacksonville (+3) at Houston | Hou, 24-17 | Hou, 29-20 | Hou, 21-14 | Hou, 17-13 | Hou, 24-13 | Hou, 27-20 | Jax, 27-24 |
| NFL GAMES / Thursday, Nov. 27 |
| Tennessee (-11) at Detroit | Tenn, 28-14 | Tenn, 31-14 | Tenn, 28-7 | Tenn, 28-14 | Tenn, 27-10 | Tenn, 27-7 | Tenn, 24-10 |
| Seattle (+12 1/2) at Dallas | Dal, 35-17 | Dal, 23-17 | Dal, 31-17 | Dal, 35-14 | Dal, 34-21 | Dal, 34-17 | Dal, 34-17 |
| Arizona (+3) at Philadelphia | Ariz, 24-17 | Ariz, 20-17 | Ariz, 24-20 | Ariz, 27-24 | Phil, 21-17 | Phil, 24-20 | Ariz, 21-17 |
| Straight up | 8-8 | 9-7 | 7-9 | 11-5 | 10-6 | 11-5 | 10-6 |
| vs. the line | 8-8 | 8-8 | 6-10 | 9-7 | 9-7 | 9-7 | 9-7 |
| Season (straight up) | 120-71-1 | 119-72-1 | 113-78-1 | 119-72-1 | 119-72-1 | 131-60-1 | 118-73-1 |
| Season (vs. the line) | 92-96-4 | 96-92-4 | 85-103-4 | 92-96-4 | 96-92-4 | 96-92-4 | 92-96-4 |
Week 13 |
| BIG 12 GAMES / Best bet (vs. line) in bold / Saturday, Nov. 22 |
| Iowa State (+9 1/2) at Kansas State | KSU, 42-21 | KSU, 20-14 | KSU, 41-14 | KSU, 45-28 | KSU, 44-28 | KSU, 40-24 | KSU, 31-10 |
| #2 Texas Tech (+7) at #5 Oklahoma | Tech, 38-35 | OU, 34-31 | Tech, 42-35 | Tech, 41-38 | Tech, 38-30 | Tech, 42-35 | Tech, 42-38 |
| Straight up | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| vs. the line | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
| Season (straight up) | 83-8 | 80-11 | 80-11 | 76-15 | 80-11 | 79-12 | 81-10 |
| Season (vs. the line) | 60-30-1 | 54-36-1 | 59-31-1 | 51-39-1 | 46-44-1 | 48-42-1 | 58-32-1 |
| TOP 25 GAMES / Best bet (vs. line) in bold / Saturday, Nov. 22 |
| Michigan (+20 1/2) at #10 Ohio State | OSU, 42-17 | OSU, 31-10 | OSU, 34-21 | OSU, 35-13 | OSU, 44-21 | OSU, 38-14 | OSU, 28-17 |
| N.C. State (+11) at #25 North Carolina | UNC, 38-14 | UNC, 30-24 | NCS, 28-21 | UNC, 28-20 | UNC, 24-10 | UNC, 30-24 | UNC, 27-17 |
| The Citadel (NL) at #3 Florida | Fla, 56-3 | Fla, 66-9 | Fla, 63-0 | Fla, 70-7 | Fla, 63-0 | Fla, 56-7 | Fla, 60-3 |
| #17 Michigan St. (+14 1/2) at #7 Penn St. | PSU, 35-10 | PSU, 28-21 | PSU, 24-20 | PSU, 33-24 | PSU, 27-20 | PSU, 45-20 | PSU, 19-13 |
| Air Force (+19 1/2) at #15 TCU | TCU, 28-7 | TCU, 33-13 | TCU, 31-10 | TCU, 31-24 | TCU, 35-24 | TCU, 31-7 | TCU, 35-14 |
| Mississippi (+4) at #18 LSU | LSU, 28-21 | LSU, 35-20 | Miss, 20-17 | Miss, 24-21 | LSU, 20-17 | LSU, 24-23 | LSU, 28-20 |
| #9 Boise State (-6) at Nevada | BSU, 35-21 | BSU, 44-28 | BSU, 49-42 | BSU, 45-34 | BSU, 42-28 | BSU, 24-23 | BSU, 31-20 |
| #16 BYU (+7) at #8 Utah | Utah, 38-28 | Utah, 31-28 | Utah, 35-7 | Utah, 28-24 | Utah, 28-17 | Utah, 38-20 | Utah, 24-20 |
| #20 Pittsburgh (+5) at #19 Cincinnati | Cin, 35-28 | Pitt, 35-33 | Cin, 28-21 | Cin, 21-14 | Cin, 26-20 | Cin, 27-20 | Cin, 21-17 |
| #21 Oregon State (+2 1/2) at Arizona | Ariz, 21-14 | Ariz, 24-17 | OSU, 34-28 | OSU, 33-28 | Ariz, 27-24 | OSU, 23-20 | Ariz, 23-20 |
| Florida State (-1) at #22 Maryland | Mary, 24-14 | Mary, 30-21 | FSU, 34-31 | FSU, 29-24 | Mary, 21-17 | FSU, 24-17 | Mary, 21-17 |
| NFL GAMES / Thursday, Nov. 21 |
| #23 Miami (+3 1/2) at Georgia Tech | GT, 21-14 | GT, 34-28 | Miami, 31-21 | GT, 20-17 | GT, 20-13 | GT, 17-14 | GT, 24-17 |
| Straight up | 8-4 | 7-5 | 11-1 | 11-1 | 8-4 | 10-2 | 8-4 |
| vs. the line | 8-4 | 6-6 | 9-3 | 8-4 | 7-5 | 10-2 | 5-7 |
| Season (straight up) | 143-47 | 141-49 | 140-50 | 145-45 | 143-47 | 147-43 | 140-50 |
| Season (vs. the line) | 101-85-4 | 95-91-4 | 103-83-4 | 101-85-4 | 101-85-4 | 110-76-4 | 96-90-4 |
| NFL GAMES / Best bet (vs. line) in bold / Sunday, Nov. 23 |
| Houston (+3) at Cleveland | Cle, 21-14 | Cle, 28-20 | Hou, 21-14 | Cle, 28-24 | Cle, 27-23 | Cle, 27-20 | Cle, 28-17 |
| Buffalo (-3) at Kansas City | Buff, 24-17 | Buff, 24-17 | Buff, 17-10 | Buff, 23-17 | Buff, 24-13 | Buff, 20-13 | KC, 19-13 |
| New York Jets (+5 1/2) at Tennessee | Tenn, 28-14 | Tenn, 17-14 | NYJ, 28-21 | NYJ, 16-14 | Tenn, 20-14 | Tenn, 27-14 | Tenn, 17-13 |
| New England (+1) at Miami | NE, 20-13 | Miami, 31-21 | NE, 30-20 | Miami, 22-14 | Miami, 27-24 | NE, 23-14 | NE, 21-14 |
| San Francisco (+10) at Dallas | Dal, 28-10 | Dal, 23-19 | Dal, 31-17 | Dal, 42-14 | Dal, 34-17 | Dal, 31-17 | Dal, 24-10 |
| Tampa Bay (-8) at Detroit | TB, 28-21 | Det, 21-20 | TB, 20-10 | TB, 24-10 | TB, 27-20 | TB, 21-20 | TB, 31-13 |
| Philadelphia (+1) at Baltimore | Bal, 24-17 | Bal, 13-10 | Phil, 20-17 | Balt, 12-10 | Balt, 26-23 | Bal, 27-16 | Bal, 20-14 |
| Chicago (-8) at St. Louis | Chi, 24-17 | Chi, 17-10 | Chi, 35-21 | Chi, 24-17 | Chi, 31-21 | Chi, 24-20 | Chi, 28-17 |
| Minnesota (+2 1/2) at Jacksonville | Jax, 21-14 | Jax, 28-14 | Jax, 28-21 | Min, 23-17 | Jax, 28-24 | Jax, 24-17 | Jax, 20-16 |
| Carolina (+1) at Atlanta | Atl, 17-10 | Atl, 23-17 | Atl, 20-17 | Car, 27-14 | Atl, 31-23 | Atl, 28-23 | Atl, 23-17 |
| Oakland (+9) at Denver | Den, 31-17 | Den, 42-21 | Den, 42-21 | Den, 38-20 | Den, 21-14 | Den, 27-16 | Den, 28-17 |
| Washington (-3 1/2) at Seattle | Wash, 26-21 | Sea, 18-13 | Wash, 20-13 | Wash, 24-17 | Wash, 34-23 | Wash, 24-14 | Wash, 21-17 |
| New York Giants (-3) at Arizona | NYG, 24-17 | Ariz, 27-23 | NYG, 24-14 | NYG, 27-23 | NYG, 24-20 | NYG, 28-24 | NYG, 27-21 |
| Indianapolis (+2 1/2) at San Diego | SD, 28-21 | SD, 30-17 | Ind, 30-21 | Ind, 31-21 | SD, 35-30 | Ind, 26-23 | SD, 23-21 |
| Green Bay (+2 1/2) at New Orleans | NO, 24-20 | NO, 38-31 | NO, 28-21 | GB, 27-24 | NO, 31-27 | NO, 30-24 | GB, 24-20 |
| NFL GAMES / Thursday, Nov. 21 |
| Cincinnati (+10 1/2) at Pittsburgh | Pitt, 28-10 | Pitt, 24-14 | Pitt, 34-27 | Pitt, 24-20 | Pitt, 31-27 | Pitt, 30-13 | Pitt, 23-13 |
| Straight up | 11-5 | 7-9 | 13-3 | 11-5 | 10-6 | 12-4 | 9-7 |
| vs. the line | 8-8 | 6-10 | 11-5 | 8-8 | 8-8 | 9-7 | 9-7 |
| Season (straight up) | 112-63-1 | 110-65-1 | 106-69-1 | 108-67-1 | 109-66-1 | 120-55-1 | 108-67-1 |
| Season (vs. the line) | 84-88-4 | 88-84-4 | 79-93-4 | 83-89-4 | 87-85-4 | 87-85-4 | 83-89-4 |
Week 12 |
| BIG 12 GAMES / Best bet (vs. line) in bold / Saturday, Nov. 15 |
| #4 Texas (-13) at Kansas | UT, 42-21 | UT, 37-13 | UT, 38-21 | UT, 35-21 | UT, 35-21 | UT, 42-20 | UT, 38-20 |
| Nebraska (-6 1/2) at Kansas State | Neb, 38-27 | Neb, 28-13 | Neb, 42-21 | Neb, 45-30 | Neb, 41-20 | Neb, 27-24 | Neb, 24-20 |
| Texas A&M (+8) at Baylor | BU, 42-28 | BU, 38-23 | BU, 35-14 | A&M, 24-23 | BU, 41-30 | BU, 34-24 | BU, 41-21 |
| #12 Missouri (-27 1/2) at Iowa State | MU, 45-14 | MU, 45-17 | MU, 56-7 | MU 49-14 | MU, 42-14 | MU, 47-14 | MU, 51-10 |
| #11 Oklahoma St. (-16 1/2) at Colorado | OSU, 45-21 | OSU, 44-17 | OSU, 49-7 | OSU, 35-17 | OSU, 44-20 | OSU, 38-17 | OSU, 31-17 |
| Straight up | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 5-0 |
| vs. the line | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 4-1 |
| Season (straight up) | 82-7 | 78-11 | 79-10 | 75-14 | 79-10 | 78-11 | 80-9 |
| Season (vs. the line) | 60-28-1 | 53-35-1 | 59-29-1 | 51-37-1 | 46-42-1 | 48-40-1 | 58-30-1 |
| TOP 25 GAMES / Best bet (vs. line) in bold / Saturday, Nov. 15 |
| #22 Cincinnati (-3 1/2) at Louisville | Cin, 27-21 | Lou, 31-28 | Cin, 38-31 | Cin, 26-20 | Cin, 24-20 | Lou, 24-23 | Lou, 28-24 |
| Indiana (+35 1/2) at #7 Penn State | PSU, 45-14 | PSU, 49-10 | PSU, 52-6 | PSU, 48-21 | PSU, 34-10 | PSU, 45-7 | PSU, 42-6 |
| #10 Ohio State (-9 1/2) at Illinois | OSU, 35-21 | OSU, 31-17 | OSU, 35-10 | OSU, 24-14 | OSU, 21-17 | OSU, 31-16 | OSU, 17-14 |
| #13 Georgia (-8 1/2) at Auburn | Ga, 17-10 | Ga, 24-7 | Ga, 31-13 | Ga, 31-13 | Ga, 28-21 | Ga, 24-20 | Ga, 21-10 |
| #24 So. Carolina (+22 1/2) at #3 Florida | Fla, 49-21 | Fla, 42-17 | Fla, 35-28 | Fla, 48-17 | Fla, 45-21 | Fla, 31-21 | Fla, 49-17 |
| #16 BYU (-5) at Air Force | BYU, 38-31 | BYU, 27-21 | BYU, 35-20 | BYU, 28-24 | BYU, 38-27 | BYU, 30-27 | BYU, 31-21 |
